Четырехлетний финансовый анализ Boeing
В этой статье будет рассмотрена компании Boeing Airplane Manufacturing Company, чтобы провести анализ тенденций за последние 4 года. Анализ тенденций оценивает финансовую информацию организации за определенный период времени. Этот период может измеряться месяцами, кварталами или годами, в зависимости от обстоятельств. Цель состоит в том, чтобы рассчитать и проанализировать изменения суммы и процента от одного периода к другому.
Отчет о прибылях и убытках
Общий доход | Себестоимость выручки | Валовой доход | Операционные расходы | Операционная прибыль или убыток | Процентные расходы | Итого Прочие доходы/расходы Нетто | Доход до налогообложения | Расходы по налогу на прибыль | Поступления от непрерывной деятельности | Чистая прибыль | |
2019 | 76,559,000 | 72,093,000 | 4,466,000 | 7,128,000 | -2,662,000 | 722,000 | 1,125,000 | -2,259,000 | -1,623,000 | -636,00 | -636,000 |
81% | 89% | 32% | 86% | -48% | 236% | 335% | -41% | -214% | -13% | -13% | |
2018 | 101,127,000 | 81,490,000 | 19,637,000 | 7,836,000 | 11,801,000 | 475,000 | 278,000 | 11,604,000 | 1,144,000 | 10,460,000 | 10,460,000 |
107% | 101% | 142% | 95% | 213% | 155% | 83% | 208% | 170% | 214% | 214% | |
2017 | 93,392,000 | 76,066,000 | 17,326,000 | 7,273,000 | 10,053,000 | 360,000 | 354,000 | 10,047,000 | 1,850,000 | 8,197,000 | 8,197,000 |
99% | 94% | 126% | 88% | 182% | 118% | 105% | 180% | 275% | 176% | 176% | |
2016 | 94,571,000 | 80,790,000 | 13,781,000 | 8,243,000 | 5,538,000 | 306,000 | 336,000 | 5,568,000 | 673,000 | 4,895,000 | 4,895,000 |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Примечание: Все цифры в тысячах. Все проценты, показанные на приведенной выше таблице «Процентный анализ тренда для относительно базового года, которым является 2016 финансовый год.